Žaidynių dalyviai sporto rungtyse
Vy rai | Mote rys | Vai kai | |
---|---|---|---|
badmintonas | 9 | 12 | 12 |
estafetės | 14 | 19 | 45 |
futbolas | 15 | 1 | 14 |
grindų riedulys | 5 | 2 | 12 |
krepšinis | 25 | 6 | 7 |
lauko tenisas | 11 | 6 | 8 |
lengvoji atletika - bėgimas | 6 | 8 | 19 |
lengvoji atletika - šuoliai į aukštį | 6 | 5 | 24 |
lengvoji atletika - šuoliai į tolį | 6 | 11 | 23 |
petankė | 5 | 9 | 9 |
plaukimas | 2 | 1 | 9 |
rutulio stūmimas | 8 | 9 | 9 |
stalo tenisas | 10 | 5 | 14 |
šachmatai | 7 | 3 | 10 |
šaškės | 5 | 5 | 7 |
tinklinis | 18 | 14 | 1 |
Dalyvių registracija baigsis po / Time left for registering :